


Цена: от 2500 руб. за кв. м с установкой
При ширине навеса более 5 метров используются столбы 100 * 100 мм
При ширине навеса более 8 метров используются столбы 120 * 120 мм
| Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
| 5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 71600 | 81200 |
| 5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 84100 | 94700 |
| 5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м | 94400 | 108000 |
| 5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м | 119000 | 135000 |
| 6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 85000 | 97400 |
| 6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 101300 | 113600 |
| 6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м | 113600 | 129600 |
| 6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м | 174400 | 194400 |
| 7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м | 116300 | 132300 |
| 7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м | 150100 | 170100 |
| 7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м | 169000 | 189000 |
| 8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м | 152800 | 172800 |
| 8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м | 219600 | 249600 |
| 9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м | 180600 | 210600 |
| 9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м | 240000 | 270000 |
| Цены на навесы из монолитного поликарбоната оговариваются индивидуально | ||||
Цветовые оттенки
-
МОДЕЛЬ №1
(ЗЕЛЕНЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №2
(ПРОЗРАЧНЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №3
(СИНИЙ)
-
МОДЕЛЬ №4
(БЕЛЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №5
(БРОНЗА)
-
МОДЕЛЬ №6
(ЖЕЛТЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №7
(КОРИЧНЕВЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №8
(ГОЛУБОЙ)
-
RAL 1014
(СЛОНОВАЯ КОСТЬ)
-
RAL 3009
(ОКСИД КРАСНЫЙ)
-
RAL 5005
(КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ)
-
RAL 3009
(СИГНАЛЬНЫЙ СИНИЙ)
-
RAL 6002
(ЛИСТВЕННО-ЗЕЛЕНЫЙ)
-
RAL 6002
(СИГНАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ)
-
CERTAINTEED GRAND MANOR SHANGLE

-
CERTAINTEED
LANDMARK TL
-
CERTAINTEED
LANDMARK
-
CERTAINTEED INDEPENDENCE SHANGLE

-
CERTAINTEED PRESIDENTIAL SHAKE TL

-
CERTAINTEED PRESIDENTIAL SHAKE




















