

Цена: от 2900 руб. за кв. м с установкой
При ширине навеса более 5 метров используются столбы 100 * 100 мм
При ширине навеса более 8 метров используются столбы 120 * 120 мм
| Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса с установкой |
| 5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 90200 |
| 5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 101700 |
| 5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м | 44,82 м | 116000 |
| 5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м | 55,62 м | 145000 |
| 6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 40,3 м | 104600 |
| 6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 46,7 м | 122000 |
| 6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м | 53,12 м | 139200 |
| 6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м | 78,72 м | 208800 |
| 7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м | 54,02 м | 142100 |
| 7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м | 68,82 м | 182700 |
| 7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м | 76,22 м | 203000 |
| 8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м | 69,72 м | 185600 |
| 8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м | 103,32 м | 259200 |
| 9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м | 87,42 м | 218700 |
| 9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м | 115,62 м | 280800 |
| Цены на навесы из монолитного поликарбоната оговариваются индивидуально | ||||
Цветовые оттенки
-
МОДЕЛЬ №1
(ЗЕЛЕНЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №2
(ПРОЗРАЧНЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №3
(СИНИЙ)
-
МОДЕЛЬ №4
(БЕЛЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №5
(БРОНЗА)
-
МОДЕЛЬ №6
(ЖЕЛТЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №7
(КОРИЧНЕВЫЙ)
-
МОДЕЛЬ №8
(ГОЛУБОЙ)
-
RAL 1014
(СЛОНОВАЯ КОСТЬ)
-
RAL 3009
(ОКСИД КРАСНЫЙ)
-
RAL 5005
(КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ)
-
RAL 3009
(СИГНАЛЬНЫЙ СИНИЙ)
-
RAL 6002
(ЛИСТВЕННО-ЗЕЛЕНЫЙ)
-
RAL 6002
(СИГНАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ)
-
CERTAINTEED GRAND MANOR SHANGLE

-
CERTAINTEED
LANDMARK TL
-
CERTAINTEED
LANDMARK
-
CERTAINTEED INDEPENDENCE SHANGLE

-
CERTAINTEED PRESIDENTIAL SHAKE TL

-
CERTAINTEED PRESIDENTIAL SHAKE




















